全国统一销售热线:
15562281001根据您量身定制所需要的产品
不懈的追求产品的质量上的标准
实体厂家,多年生产经验,质量有保障
诚信经营多年,经验技术可靠
专业销售人员,良好的服务态度
本产品为可定制产品,详情请咨询联系客服人员
专业生产小型挖掘机实力厂家 厂家直售 多年经验 品质保障08型小型挖掘机发动机有多种客户可按需挑选,其中搭载了LCT汽油单缸风冷发动机和优化的消音、进气系统,具有动力强劲、噪音小、排放低、维修方便等特点,利于出口。
知名品牌的发动机,能确保机器在恶劣工况下工作的可靠性。
多种型号可选,材质都是精心选材;配置高质量主泵、主阀、回转马等,确保液压系统的高可靠性。
钥匙带有防水作用避免雨天造成电源短路。
四柱驾驶棚,稳定性高,加厚的配重块,确保机器挖力,工作更平稳。
整车重量 | 700kg |
标准铲斗容量 | 0.02m³ |
工作装置形式 | 反铲 |
额定功率 | 9KW |
轮距 | 420mm |
履带接地长度 | 1150mm |
离地间隙 | ≥80mm |
底盘宽度 | 730mm |
履带宽度 | 150mm |
运输长度 | 2200mm |
全车高度 | 1880mm |
地面挖掘半径 | ≤ 2050mm |
挖掘深度 | ≤ 1400mm |
挖掘高度 | ≤ 2350mm |
卸载高度 | ≤ 1600mm |
回转半径 | ≥ 1100mm |
18小型挖掘机技术参数
总长 | 3300mm |
总宽 | 1110mm |
总高 | 1520mm |
轮距 | 1082mm |
平台离地间隙 | 370mm |
履带宽度 | 180mm |
履带高度 | 330mm |
运输长度 | 2800mm |
推土铲提升高度 | 150mm |
推土铲清理深度 | 220mm |
挖掘高度 | 2900mm |
卸载高度 | 1850mm |
挖掘深度 | 2100mm |
挖掘半径 | 3300mm |
斗容积 | 0.03m³ |
行走速度 | 4.5km/h |
爬坡能力 | 45° |
尾部回转半径 | 1600mm |
工作质量 | 1680KG |
发动机 | 常柴 |
排放标准 | 国III |
发动机型号 | 390 |
发动机功率 | 20KW/2200rpm |
燃油箱容积 | 15.5L |
主泵排量 | 12/3mL/r |
液压油箱容积 | 17L |
工作压力 | 16MPa |
操作方式 | 先导操作 |
公司拥有大型厂房车间,多台大型机器设备
公司拥有大型仓库,货源充足,出货快
与多家物流公司合作,发货快,确保时效性