全国统一销售热线:
15562281001搜索
主要用于果园挖沟、园林绿化、电缆管道、农田改造、地下室、混泥土破碎等狭小空间。
具有生产加工各种小型挖掘机的能力,多年生产经验,品质值得信赖!
— VIDEO FACTORY —
— WIDE RANGE OF APPLICATIONS —
适用于各类工作环境代替人力的劳动场合,主要用户果园挖沟、园林绿化、电缆管道、山上栽树、大棚蔬菜、农田改造、地下室、混泥土破碎等狭小空间。
— PRODUCT STRUCTURE —
— PRODUCT FEATURES —
Select brand engine, high power, low fuel consumption, low noise.
Simple operation, compact body, saving time and effort.
Select engineering rubber track, strong grip.
Ergonomically designed cab for comfortable driving.
— TECHNICAL PARAMETER —
工作质量 | 0.85t |
发动机品牌 | 国II、 欧V |
发动机型号 | 192F |
发动机功率 | 7.6kW/3000rpm |
燃油箱容积 | 5L |
主泵排量 | 6.5mL/r |
液压油箱容积 | 13L |
工作压力 | 16MPa |
操作模式 | 机械操作 |
总长 | 2770m |
总宽 | 920mm |
总高 | 1520mm |
轮距 | 915mm |
平台离地间障 | 370m |
履带宽度 | 180mm |
发动机品牌 | 优普、科普、常柴、百利通 |
履带高度 | 320mm |
运输长度 | 2810m |
推土铲提升高度 | 315mm |
推土铲清理深度 | 265mm |
挖掘高度 | 2620mm |
卸载高度 | 1820mm |
挖掘深度 | 1675mm |
挖掘半径 | 2800mm |
斗杆挖掘力 | 4kN |
铲斗挖掘力 | 6kN |
挖掘力 | 7kN |
斗容积 | 0.025m³ |
行走速度 | 2.5km/h |
爬坡能力 | 30° |
尾部回转半径 | 1300mm |
总长 | 3300mm |
总宽 | 1110mm |
总高 | 1520mm |
轮距 | 1082mm |
平台离地间隙 | 370mm |
履带宽度 | 180mm |
履带高度 | 330mm |
运输长度 | 2800mm |
推土铲提升高度 | 150mm |
推土铲清理深度 | 220mm |
挖掘高度 | 2900mm |
卸载高度 | 1850mm |
挖掘深度 | 2100mm |
挖掘半径 | 3300mm |
斗容积 | 0.03m³ |
行走速度 | 4.5km/h |
爬坡能力 | 45° |
尾部回转半径 | 1600mm |
工作质量 | 1680KG |
发动机 | 常柴 |
排放标准 | 国III |
发动机型号 | 390 |
发动机功率 | 20KW/2200rpm |
燃油箱容积 | 15.5L |
主泵排量 | 12/3mL/r |
液压油箱容积 | 17L |
工作压力 | 16MPa |
操作方式 | 先导操作 |
更多型号小型挖掘机产品可咨询在线客服 >>
— CERTIFICATION —
— ENTERPRISE STRENGTH —
公司拥有大型仓库,货源充足,出货快。 满足客户订货需求。
公司多辆物流运输车辆,保障货物的安全和实效。